市场网
您当前位置: 首页> 商业资讯> 建筑建材资讯> 12月14日天津市场H型钢价格行情

12月14日天津市场H型钢价格行情

时间:2015-12-21 08:31:28 来源:中国建材在线 点击量:300

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 - - 无货
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 - - 无货
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 1870 -50 货少
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 1820 -50 无货
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 1870 -50  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 1870 -50  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 1870 -50  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 1870 -50  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 1840 -50  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1870 -50  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 1870 -50 货少
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1830 -50 无货
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 1870 -50  
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 1930 -50  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 1800 -50  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 2000 -50  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 1900 -50  
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1960 -50  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 1980 -50  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 2030 -50  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 2030 -50  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 2030 -50  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 2000 -50

 

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·上海布料丝带制作,包装丝带批发商2024-05-15

·油压式小型电焊条生产设备2024-05-15

·恒戈电焊条生产机械设备技术参数2024-05-15

·油压式电焊条加工机械设备2024-05-15

·恒戈电焊条生产线机械坚持良心制造 真材实料2024-05-15

·A102E308-16不锈钢电焊条生产线设备2024-05-15

·高合金超硬耐磨堆焊焊条大量供应2024-05-15

商务合作

TEL:15345921929