市场网
您当前位置: 首页> 商业资讯> 建筑建材资讯> 12月18日北京市场焊管价格行情

12月18日北京市场焊管价格行情

时间:2015-12-21 04:05:27 来源:中国建材在线 点击量:313

 

品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-Q215 友发/京华/增洲 2090 +50  
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-Q215 友发/京华/增洲 2070 +50  
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-Q215 友发/京华/增洲 1990 +50  
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-Q235 友发/京华/增洲 1970 +50  
焊管 Ф165*4.0 6寸*4.0mm Q215-Q235 友发/京华/增洲 2100 +50  
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-Q235 友发/京华/增洲 2150 +50

 

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·不锈钢大管|厚管 |五金制品用不锈钢管2024-05-15

·薄壁不锈钢水管 |流体输送用不锈钢管2024-05-15

·热交换器用不锈钢管 |机械机构用不锈钢管2024-05-15

·304不锈钢管 |316不锈钢管2024-05-15

·制糖设备用不锈钢管 |食品卫生用不锈钢管2024-05-15

·不锈钢工业管 |不锈钢制品管2024-05-15

·自来水专用不锈钢管 |水处理设备用不锈钢管2024-05-15

商务合作

TEL:15345921929