市场网
您当前位置: 首页> 商业资讯> 建筑建材资讯> 12月18日北京市场H型钢价格行情

12月18日北京市场H型钢价格行情

时间:2015-12-21 03:57:29 来源:中国建材在线 点击量:314

 

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 - - 无货
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 - - 无货
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 1880 -  
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 1810 -  
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 1860 -  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 1860 -  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 1860 -  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 1860 -  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 1830 -  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1860 - 货少
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 1860 - 货少
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1820 -  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 1860 - 货少
热轧H型钢 450*200*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1830 -  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 1990 -  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 1890 - 货少
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 1950 -  
热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 1970 - 货少
热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 2020 -  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 2020 -  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 2020 -  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 1980 -

 

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·吉林缎带制作,塑料瓶回收丝带定制2024-05-15

·固原grc轻质隔墙板安装,轻质水泥隔墙板多少钱2024-05-15

·成都人造假发多少钱2024-05-15

·恒戈电焊条生产机械设备技术参数2024-05-15

·西宁桥梁项目水保方案单位,水土保持验收单位2024-05-15

·恒戈电焊条生产线机械坚持良心制造 真材实料2024-05-15

·上海布料丝带制作,包装丝带批发商2024-05-15

商务合作

TEL:15345921929