市场网
您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工化学品资讯> 2015年5月全球直接还原铁生产统计

2015年5月全球直接还原铁生产统计

时间:2015-06-25 06:59:44 来源:生意社 点击量:103

国家和地区(千吨) 5月 1-5月
2015 2014 同比(%) 2015 2014 同比(%)
加拿大 136 142 -4.0 590 663 -11.0
墨西哥 445 487 -8.6 2354 2558 -8.0
特立尼达和多巴哥 109 140 -22.0 527 792 -33.6
阿根廷 91 158 -42.4 456 793 -42.5
秘鲁 9 8 8.4 42 41 1.5
委内瑞拉 105 89 17.8 615 575 6.9
埃及 228 272 -16.2 1503 1301 15.5
利比亚 71 157 -55.0 229 565 -59.5
南非 140 147 -4.6 680 618 10.1
伊朗 1041 1272 -18.2 6033 5788 4.2
卡塔尔 232 236 -1.7 1119 1130 -1.0
沙特阿拉伯 465 474 -1.9 2166 2102 3.1
阿联酋 266 320 -17.0 1259 1177 7.0
印度 1660 1770 -6.2 8020 8264 -3.0
总计 4998 5672 -11.9 25592 26367 -2.9
 

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·万江真人假发供货商2024-05-15

·除油脱脂剂2024-05-15

·昌都水保报告表框架,水土保持报告撰写2024-05-15

·SR-全自动拔插胶钉机2024-05-15

·036-3、036-4型导静电耐油防腐蚀涂料2024-05-15

·全自动包膜机贴膜机2024-05-15

·铝壳钢壳自动贴膜机2024-05-15

商务合作

TEL:15345921929